Nuestra máxima prioridad es dar cabida a nuestros huéspedes, especialmente a aquellos con alergias alimentarias o problemas nutricionales. Nuestra información nutricional y sobre alérgenos está lo más actualizada posible y se basa en la información facilitada por nuestros proveedores. Sin embargo, dado que nuestros menús se elaboran artesanalmente, los alimentos pueden entrar en contacto con alérgenos durante el proceso de preparación y cocción. Como siempre, si tiene alguna alergia alimentaria, avise a su camarero y a un miembro de nuestro equipo directivo. Las hamburguesas y los Roadsters marcados como sin gluten son sin gluten si se piden con guarnición y pan sin gluten. Actualizado en octubre de 2025.
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | ||||||||||
| S El plato contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | Sin gluten | |
| Ponga en marcha sus motores | |||||||||||
| Patatas fritas y guacamole | |||||||||||
| Las famosas gambas Firestone | Y | Y | Y | Y | F | ||||||
| Bordillos de queso | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Lado Rancho Chipotle | Y | Y | Y | ||||||||
| Ford's Original Nachos- Pollo | Y | Y | Y | ||||||||
| Ford's Original Nachos- Cerdo | Y | Y | Y | ||||||||
| Atún en costra de sésamo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Torre de embudo gigante de aros de cebolla jumbo con Ketchup Chipotle |
Y | F | Y | ||||||||
| Torre de embudo gigante de aros de cebolla jumbo con rancho | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Encurtidos Ford | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Edsel's Hot Pretzels (sin mostaza con miel ni queso) - 4 Sticks |
F | Y | |||||||||
| Side Ford's Salsa de Queso y Cerveza | Y | Y | |||||||||
| Dip de pollo búfalo | Y | Y | Y | ||||||||
| Patatas fritas cargadas | Y | Y | Y | ||||||||
| Ford's Classic Wings (sin salsa ni aderezo) | F | ||||||||||
| Ford's Classic Wings W/ Bourbon BBQ Sauce And Bleu Cheese Dressing |
Y | Y | Y | ||||||||
| Ford's Classic Wings W/ Bourbon BBQ Sauce And Ranch Dressing |
Y | Y | Y | ||||||||
| Ford's Classic Wings W/ Buffalo Sauce And Bleu Cheese Dressing |
Y | Y | Y | ||||||||
| Ford's Classic Wings Con Salsa Búfalo Y Aderezo Ranchero | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Classic Wings W/ Nashville Hot Sauce And Bleu Cheese |
Y | Y | Y | ||||||||
| Ford's Classic Wings W/ Nashville Hot Sauce Y Aderezo Ranch |
Y | Y | Y | ||||||||
| Añadir salsa barbacoa Bourbon | Y | GF | |||||||||
| Añadir salsa Buffalo | Y | Y | GF | ||||||||
| Añadir salsa picante Nashville | Y | GF | |||||||||
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | ||||||||||
| S El plato contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | Sin gluten | |
| Go Green - Ensaladas | |||||||||||
| Ensalada de salmón ennegrecido (sin aderezo) | Y | GF | |||||||||
| Ensalada tailandesa de pollo (sin aderezo) | Y | Y | F | Y | |||||||
| Ensalada Cobb de pollo (sin aderezo) | Y | Y | GF | ||||||||
| Bayas y gorgonzola con gambas (sin aderezo) | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Ensalada de Pollo Chop-Shop (sin aderezo) | Y | Y | GF | ||||||||
| Ensalada de pollo del suroeste (sin aderezo) | Y | Y | GF | ||||||||
| Añadir gambas ennegrecidas | Y | Y | GF | ||||||||
| Añadir salmón | Y | GF | |||||||||
| Añadir Angus | GF | ||||||||||
| Añadir pollo a la parrilla | GF | ||||||||||
| Aderezo Ranchero Hidden Valley | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Aderezo de queso azul | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Aliño de cacahuete y jengibre | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Aderezo de mostaza y miel | Y | Y | |||||||||
| Aderezo César | Y | Y | |||||||||
| Aderezo Mil Islas | Y | Y | GF | ||||||||
| Vinagreta italiana | Y | GF | |||||||||
| Vinagreta de lima | GF | ||||||||||
| Vinagreta de fresas | GF | ||||||||||
| Vinagreta de ajo asado | GF | ||||||||||
| Aceite y vinagre | GF | ||||||||||
| Sopas | |||||||||||
| Sopa de cebolla francesa Guinness | Y | Y | Y | ||||||||
| Chili | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Sopa cremosa de tomate | Y | Y | Y | ||||||||
| Hamburguesas de la Fama | |||||||||||
| Modelo "A" (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Ford's Signature (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | Y | GF | |||||
| Alto octanaje (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Jiffy Burger (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | GF | ||||||
| American Standard (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Hamburguesa Estate (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Black N Bleu (sin patatas fritas) | Y | Y | GF | ||||||||
| Patty Melt (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | ||||||||
| Suizo con champiñones (sin patatas fritas) | Y | Y | GF | ||||||||
| Pechuga a la barbacoa (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Bacon de bisonte (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Verde y limpio (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Añadir hamburguesa de bisonte | GF | ||||||||||
| Añadir hamburguesa | GF | ||||||||||
| Añadir patty de pavo | GF | ||||||||||
| Añadir hamburguesa vegetariana | Y | Y | |||||||||
| Bocadillos | |||||||||||
| Pechuga ahumada Burnt Ends Melt (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Sándwich de pollo crujiente (sin patatas fritas) | Y | Y | F | Y | |||||||
| Sandwich de pollo a la parrilla (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | ||||||||
| Sandwich de pollo búfalo (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Sándwich de pollo chipotle (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Montecristo (sin patatas) | Y | Y | Y | ||||||||
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | ||||||||||
| S El plato contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | Sin gluten | |
| Sándwich de cerdo (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Roadsters* | |||||||||||
| Brisket Ranchero Roadster (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Americana Roadster (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Cali Roadster (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Alimentos reconfortantes | |||||||||||
| Terneras de pollo rebozadas a mano (sin guarnición) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Pastel de carne casero de Mama Ford (sin guarnición ni salsa) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Pastel de carne casero de Mama Ford: Añadir salsa | Y | Y | Y | ||||||||
| Pollo Henry con salsa (sin guarnición) | Y | Y | GF | ||||||||
| Salmón ennegrecido con salsa (sin guarnición) | Y | Y | Y | GF | |||||||
| Costillas de cerdo a la barbacoa - Rack completo (sin patatas fritas) | Y | ||||||||||
| Medio costillar de cerdo a la barbacoa (sin patatas fritas) | Y | ||||||||||
| Pescado a la cerveza y patatas fritas (sin patatas) | Y | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Solomillo (sin salsa a la pimienta) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Macarrones con queso de cerdo | Y | Y | Y | ||||||||
| Macarrones con queso y pollo ennegrecido | Y | Y | |||||||||
| Macarrones con queso y pollo ennegrecido al estilo búfalo | Y | Y | Y | ||||||||
| Lados | |||||||||||
| Ford's Fries | F | ||||||||||
| Ford's Classic Tots | F | ||||||||||
| Patatas fritas | F | ||||||||||
| Puré de patatas | Y | GF | |||||||||
| Brócoli | GF | ||||||||||
| Judías verdes | GF | ||||||||||
| Ensalada de col | Y | GF | |||||||||
| Crema de maíz con jalapeños | Y | F | Y | ||||||||
| Ensalada de la casa (sin aliño) | Y | GF | |||||||||
| Side House Aderezo | GF | ||||||||||
| Patatas fritas con trufa | Y | F | |||||||||
| Anillos de pistón | Y | F | Y | ||||||||
| Patatas dulces y salsa | Y | Y | |||||||||
| Macarrones con queso | Y | Y | |||||||||
| Copa de fruta | GF | ||||||||||
| Dulces paseos | |||||||||||
| Sartén de galletas con manzana y caramelo | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Batido de chocolate a la antigua | Y | Y | GF | ||||||||
| Batido de oreo a la antigua | Y | = | Y | Y | Y | ||||||
| Batido de fresa a la antigua usanza | Y | Y | GF | ||||||||
| Batido de vainilla a la antigua usanza | Y | Y | GF | ||||||||
| Tarta de lima | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Brookie Sundae | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Patatas fritas | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Almuerzo | |||||||||||
| Pollo Henry (ración de almuerzo) | Y | Y | GF | ||||||||
| Chicken Tenders | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Bocadillo de pescado | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Envoltura de gambas Firestone | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Fish 'N Chips (ración de almuerzo) | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Sándwich de pollo frito | Y | Y | Y | ||||||||
| Ensalada y sopa de la casa | Y | Y | |||||||||
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | ||||||||||
| S El plato contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | Sin gluten | |
| Bebidas no alcohólicas | |||||||||||
| Caja de zumo de manzana | GF | ||||||||||
| Limonada de cereza negra N/A | GF | ||||||||||
| Limonada de cereza negra N/A Niños | GF | ||||||||||
| Té dulce de cereza negra N/A | GF | ||||||||||
| Té dulce de cerezas negras N/A Niños | GF | ||||||||||
| Té de cereza negra N/A | GF | ||||||||||
| Limonada de mora N/A | GF | ||||||||||
| Té dulce de mora N/A | GF | ||||||||||
| Té de mora N/A | GF | ||||||||||
| Zumo de arándanos | GF | ||||||||||
| Cerveza de jengibre | GF | ||||||||||
| Lata de zumo de pomelo | GF | ||||||||||
| Limonada de mango N/A | GF | ||||||||||
| Té dulce de mango N/A | GF | ||||||||||
| Té de mango N/A | GF | ||||||||||
| Caja de leche | Y | GF | |||||||||
| Caja de chocolate con leche | Y | GF | |||||||||
| Zumo de naranja | GF | ||||||||||
| Zumo de piña | GF | ||||||||||
| Limonada de fresa N/A | GF | ||||||||||
| Té dulce de fresa N/A | GF | ||||||||||
| Té con fresas N/A | GF | ||||||||||
| Virgen Bloody Mary | Y | Y | GF | ||||||||
| Daiquiri virgen | Y | GF | |||||||||
| Piña Colada Virgen | Y | Y | GF | ||||||||
| Limonada de sandía N/A | GF | ||||||||||
| Té dulce de sandía N/A | GF | ||||||||||
| Té de sandía N/A | GF | ||||||||||
| Comidas para niños | |||||||||||
| Hamburguesa con queso Junior (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | ||||||||
| Tablas de pescado (sin salsa tártara ni patatas fritas) | Y | F | Y | Y | GF | ||||||
| Tablas de pescado: Añadir salsa tártara | Y | ||||||||||
| Sandwich de pollo a la parrilla (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | ||||||||
| Chicken Tenders (sin rancho ni patatas fritas) | Y | F | Y | ||||||||
| Chicken Tenders: Añadir aderezo ranchero | Y | Y | |||||||||
| Junior Mac 'N Cheese (sin patatas fritas) | Y | Y | |||||||||
| Bocadillo de queso a la plancha (sin patatas fritas) | Y | Y | |||||||||