Artículo Nombre | Calorías | Calorías de grasa | Total Grasa (g) | Saturadas Grasa (g) | Trans Grasas (g) | Poliinsaturadas Grasas (g) | Monosaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Total Carbohidratos (g) | Dieta Fibra (g) | Azúcares (g) | Añadido Azúcares (g) | Proteína (g) |
Inicio Tu Motores | |||||||||||||||
Famosos Firestone Gambas | 780 | 580 | 65 | 10 | 10 | 4 | 175 | 1070 | 200 | 31 | 8 | 19 | |||
Queso Bordillos | 951 | 700 | 62 | 4 | 15 | 6 | 109 | 2431 | 66 | 2 | 3 | 3 | 30 | ||
Chipotle Rancho | 168 | 17 | 2 | 1 | 8 | 271 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Ford Original Nachos- Pollo |
990 | 470 | 53 | 20 | 4 | 3 | 170 | 3700 | 680 | 65 | 2 | 40 | 21 | 49 | |
Ford Original Nachos- Cerdo | 1210 | 700 | 79 | 32 | 3 | 1 | 225 | 3040 | 950 | 63 | 1 | 39 | 21 | 55 | |
Sésamo en costra Ahi Atún | 640 | 370 | 42 | 6 | 8 | 7 | 50 | 1600 | 540 | 38 | 3 | 21 | 17 | 28 | |
Gigante Embudo Torre de Jumbo Pistón Cebolla Anillos W/ Chipotle Ketchup | 1060 | 490 | 55 | 8 | 0 | 31 | 12 | 2160 | 330 | 143 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
Gigante Embudo Torre de Jumbo Pistón Cebolla Anillos W/ Rancho |
1210 | 690 | 78 | 12 | 0 | 31 | 12 | 10 | 1880 | 380 | 125 | 3 | 17 | 16 | |
Ford's Pepinillos | 970 | 580 | 65 | 10 | 0 | 19 | 7 | 20 | 2700 | 45 | 79 | 9 | 10 | ||
Edsel's Caliente Pretzels (Sin Miel Mostaza O Queso) - 4 Palitos |
650 | 250 | 28 | 6 | 0 | 14 | 5 | 3480 | 92 | 8 | 4 | 16 | |||
Lado Ford Cerveza Queso Salsa |
140 | 110 | 12 | 7 | 35 | 420 | 40 | 3 | 2 | 5 | |||||
Búfalo Pollo Dip | 1330 | 860 | 97 | 36 | 0 | 15 | 16 | 280 | 4230 | 680 | 46 | 3 | 6 | 1 | 63 |
Ford Clásico Alas (No Salsas O Aderezo) |
1180 | 750 | 85 | 19 | 0 | 32 | 27 | 205 | 2660 | 103 0 |
33 | 4 | 4 | 0 | 67 |
Ford Clásico Alas W/ Bourbon BBQ Salsa Y Bleu Queso Aderezo |
1620 | 102 0 |
115 | 25 | 0 | 32 | 27 | 225 | 4020 | 119 0 |
70 | 4 | 34 | 18 | 69 |
Ford Clásico Alas W/ Bourbon BBQ Salsa Y Rancho Aderezo | 1570 | 960 | 108 | 22 | 0 | 32 | 27 | 215 | 3860 | 124 0 |
71 | 4 | 33 | 16 | 68 |
Ford Clásico Alas W/ Búfalo Salsa Y Bleu Bleu Aderezo | 1520 | 106 0 |
120 | 27 | 0 | 32 | 27 | 225 | 4810 | 103 0 |
40 | 4 | 8 | 2 | 70 |
Ford Clásico Alas W/ Búfalo Salsa Y Rancho Aderezo | 1470 | 100 0 |
113 | 24 | 0 | 32 | 27 | 215 | 4650 | 108 0 |
41 | 4 | 7 | 0 | 69 |
Ford Clásico Alas W/ Nashville Picante Salsa Y Bleu Queso |
1760 | 126 0 |
142 | 30 | 0 | 32 | 27 | 225 | 4130 | 103 0 |
53 | 7 | 21 | 14 | 69 |
Ford Clásico Alas W/ Nashville Picante Salsa Y Rancho Aderezo |
1700 | 120 0 |
135 | 27 | 0 | 32 | 27 | 215 | 3970 | 108 0 |
53 | 7 | 21 | 12 | 68 |
Artículo Nombre | Calorías | Calorías de grasa | Total Grasa (g) | Saturadas Grasa (g) | Trans Grasas (g) | Poliinsaturadas Grasas (g) | Monosaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Total Carbohidratos (g) | Dieta Fibra (g) | Azúcares (g) | Añadido Azúcares (g) | Proteína (g) |
Añadir Bourbon BARBACOA Salsa | 165 | 880 | 160 | 35 | 27 | 15 | |||||||||
Añadir Búfalo Salsa | 70 | 45 | 5 | 2 | 1670 | 5 | 2 | 1 | |||||||
Añadir Nashville Picante Salsa | 300 | 240 | 27 | 5 | 990 | 18 | 3 | 15 | 12 | ||||||
Ir a Verde - Ensaladas | |||||||||||||||
Ennegrecido Salmón Ensalada (Sin aliño) |
740 | 370 | 41 | 5 | 8 | 12 | 135 | 950 | 280 0 |
38 | 12 | 15 | 57 | ||
Tailandés Pollo Ensalada (No aliño) |
340 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 95 | 740 | 650 | 24 | 5 | 13 | 1 | 37 | |
A la parrilla Pollo Cobb Ensalada (Sin aliño) |
570 | 290 | 33 | 9 | 3 | 10 | 345 | 1240 | 105 0 |
16 | 9 | 6 | 52 | ||
Bayas Y Gorgonzola Con Gambas (Sin aliño) |
580 | 270 | 30 | 13 | 0 | 1 | 2 | 250 | 1400 | 480 | 46 | 9 | 34 | 20 | 33 |
Pollo Chop-Shop Ensalada (Sin aliño) |
490 | 220 | 24 | 9 | 2 | 4 | 345 | 1230 | 890 | 15 | 5 | 6 | 52 | ||
Añadir Ennegrecido Gambas | 300 | 210 | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 255 | 790 | 210 | 21 | ||||
Añadir Salmón | 480 | 260 | 29 | 4 | 6 | 5 | 135 | 1030 | 124 0 |
1 | 0 | 49 | |||
Añadir Angus | 390 | 220 | 25 | 10 | 2 | 1 | 11 | 135 | 1350 | 560 | 2 | 38 | |||
Añadir A la parrilla Pollo | 260 | 80 | 10 | 2 | 1 | 2 | 105 | 1550 | 340 | 2 | 1 | 38 | |||
Escondido Valley Rancho Aderezo |
220 | 200 | 23 | 4 | 0 | 10 | 320 | 50 | 2 | 2 | 1 | ||||
Azul Queso Aderezo | 280 | 270 | 30 | 6 | 20 | 480 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Jengibre Cacahuete Aderezo | 170 | 120 | 13 | 2 | 340 | 50 | 13 | 10 | 9 | 2 | |||||
Miel Mostaza Aderezo | 250 | 180 | 20 | 4 | 30 | 290 | 10 | 13 | 12 | 12 | |||||
Mil Isla Aderezo | 260 | 230 | 26 | 4 | 30 | 480 | 8 | 8 | 6 | ||||||
Italiano Vinagreta | 240 | 210 | 24 | 4 | 530 | 4 | 4 | ||||||||
Lima Vinagreta Aderezo | 140 | 110 | 12 | 2 | 460 | 10 | 8 | ||||||||
Fresa Vinagreta | 210 | 160 | 18 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
Asado Ajo | 290 | 250 | 28 | 4 | 420 | 8 | 4 | ||||||||
Aceite Y Vinagre | 250 | 230 | 26 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
Ir a Verde - Sopas | |||||||||||||||
Guinness Francés Cebolla Sopa |
700 | 230 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 | 65 | 2740 | 280 | 82 | 6 | 14 | 30 | |
Chili | 520 | 270 | 30 | 15 | 2 | 1 | 9 | 120 | 1390 | 890 | 28 | 6 | 6 | 1 | 32 |
Cremoso Tomate Sopa | 280 | 190 | 21 | 7 | 35 | 820 | 510 | 19 | 3 | 15 | 5 | 4 | |||
Hamburguesas de Fama | |||||||||||||||
Modelo "A" (Sin Patatas fritas) | 940 | 500 | 56 | 22 | 2 | 4 | 14 | 405 | 3740 | 990 | 43 | 4 | 8 | 4 | 65 |
Ford Firma (No Patatas fritas) | 950 | 430 | 49 | 20 | 2 | 3 | 11 | 195 | 4140 | 930 | 64 | 3 | 25 | 14 | 58 |
Alto Octano (Sin patatas fritas) | 790 | 360 | 41 | 16 | 2 | 3 | 12 | 170 | 3450 | 104 0 |
56 | 6 | 17 | 12 | 51 |
Jiffy Hamburguesa (Sin patatas fritas) | 1240 | 740 | 83 | 28 | 2 | 3 | 11 | 205 | 4230 | 113 0 |
54 | 7 | 12 | 4 | 72 |
Americana Estándar (No patatas fritas) |
750 | 370 | 41 | 17 | 2 | 3 | 11 | 180 | 4030 | 830 | 39 | 3 | 6 | 4 | 50 |
Finca Hamburguesa (Sin patatas fritas) | 1000 | 560 | 63 | 18 | 2 | 12 | 15 | 165 | 3470 | 820 | 55 | 4 | 17 | 13 | 51 |
Negro N Bleu (Sin patatas fritas) | 940 | 450 | 50 | 21 | 2 | 1 | 11 | 180 | 4230 | 810 | 56 | 4 | 8 | 61 | |
Patty Derretir (Sin patatas fritas) | 1160 | 610 | 69 | 29 | 2 | 1 | 14 | 230 | 3620 | 720 | 72 | 7 | 9 | 6 | 65 |
Champiñón Suizo (Sin patatas fritas) | 830 | 370 | 41 | 17 | 2 | 1 | 11 | 160 | 3100 | 910 | 54 | 4 | 6 | 56 | |
BARBACOA Pechuga (Sin patatas fritas) | 1060 | 520 | 59 | 18 | 2 | 5 | 12 | 225 | 4190 | 820 | 61 | 3 | 19 | 10 | 67 |
Bisonte Bacon (Sin patatas fritas) | 990 | 440 | 50 | 19 | 0 | 6 | 10 | 175 | 3930 | 970 | 73 | 4 | 22 | 10 | 62 |
Verde y Limpio (Sin patatas fritas) | 580 | 280 | 31 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1160 | 330 | 61 | 9 | 8 | 4 | 16 | |
Añadir Bisonte Hamburguesa Patty | 330 | 140 | 15 | 6 | 1 | 6 | 125 | 2570 | 690 | 4 | 1 | 0 | 45 | ||
Añadir Angus | 390 | 220 | 25 | 10 | 2 | 1 | 11 | 135 | 1350 | 560 | 2 | 0 | 38 | ||
Añadir Pavo Patty | 220 | 110 | 12 | 4 | 75 | 400 | 3 | 31 | |||||||
Artículo Nombre | Calorías | Calorías de grasa | Total Grasa (g) | Saturadas Grasa (g) | Trans Grasas (g) | Poliinsaturadas Grasas (g) | Monosaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Total Carbohidratos (g) | Dieta Fibra (g) | Azúcares (g) | Añadido Azúcares (g) | Proteína (g) |
Añadir Veggie Hamburguesa Patty | 150 | 20 | 3 | 580 | 23 | 5 | 2 | 10 | |||||||
Bocadillos | |||||||||||||||
Ahumado Pechuga Quemado Puntas Derretir (Sin Chips) |
1270 | 660 | 75 | 25 | 1 | 1 | 5 | 240 | 2820 | 130 | 89 | 4 | 28 | 12 | 60 |
Crujiente Pollo Sandwich (Sin patatas fritas) |
830 | 340 | 39 | 7 | 0 | 14 | 6 | 120 | 1800 | 440 | 68 | 2 | 11 | 10 | 46 |
Búfalo Pollo Sandwich (Sin patatas fritas) |
840 | 390 | 44 | 8 | 0 | 14 | 6 | 115 | 4580 | 540 | 65 | 3 | 6 | 5 | 47 |
Chipotle Pollo Sandwich (Sin Patatas fritas) |
830 | 360 | 40 | 14 | 0 | 2 | 3 | 155 | 2730 | 520 | 56 | 3 | 11 | 5 | 56 |
Tirado Pork Sandwich (No patatas fritas) |
770 | 370 | 42 | 14 | 2 | 150 | 1980 | 720 | 56 | 2 | 23 | 12 | 41 | ||
Monte Cristo (Sin Patatas fritas) | 1200 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2742 | 58 | 128 | 4 | 64 | 53 | 63 | |
Roadsters | |||||||||||||||
Pechuga Ranchero Roadster (Sin patatas fritas) |
750 | 370 | 42 | 11 | 1 | 5 | 10 | 140 | 2230 | 590 | 47 | 3 | 14 | 3 | 44 |
Americana Roadster (No patatas fritas) |
570 | 290 | 32 | 15 | 1 | 1 | 8 | 130 | 2690 | 600 | 27 | 3 | 6 | 36 | |
Cali Roadster (No Fries) | 910 | 590 | 67 | 19 | 2 | 3 | 22 | 125 | 2010 | 127 0 |
40 | 12 | 6 | 38 | |
Confort Alimentos | |||||||||||||||
Mano Pollo rebozado Tenders (Sin patatas fritas) |
1610 | 102 0 |
116 | 20 | 0 | 30 | 22 | 120 | 2750 | 740 | 94 | 4 | 21 | 12 | 39 |
Mamá Ford Hecho en casa Pastel de carne (Sin Patatas Verde judías verdes) |
620 | 270 | 31 | 12 | 2 | 1 | 12 | 255 | 900 | 510 | 34 | 2 | 14 | 11 | 50 |
Pollo Henry (No Patata & Verde judías verdes) |
1000 | 540 | 61 | 28 | 0 | 2 | 4 | 315 | 3110 | 181 0 |
25 | 2 | 13 | 85 | |
Ennegrecido Salmón (No Patata & Verde judías verdes) |
740 | 480 | 54 | 17 | 0 | 6 | 6 | 200 | 900 | 168 0 |
8 | 3 | 51 | ||
BARBACOA Cerdo Costillas- Completo Costillar (Sin patatas fritas) |
700 | 400 | 46 | 14 | 0 | 10 | 18 | 130 | 3870 | 510 | 38 | 27 | 15 | 27 | |
BARBACOA Cerdo Costillas- Media Costillar (Sin patatas fritas) |
400 | 200 | 23 | 7 | 0 | 5 | 9 | 65 | 2220 | 310 | 30 | 23 | 13 | 13 | |
Cerveza Rebozado Pescado 'N Chips (Sin patatas fritas) |
800 | 480 | 55 | 9 | 0 | 17 | 7 | 125 | 860 | 520 | 28 | 2 | 6 | 6 | 46 |
Ribeye (Sin Guarnición, Sin salsa) | 873 | 616 | 64 | 28 | 4 | 3 | 30 | 234 | 3199 | 900 | 69 | ||||
Solomillo (Sin guarnición, Sin salsa) | 458 | 280 | 26 | 10 | 1 | 10 | 136 | 102 | 8 | 2 | 48 | ||||
Peppercorn Salsa | 71 | 5 | 4 | 1 | 20 | 226 | 4 | ||||||||
Tirado Cerdo Mac 'N Cheese | 910 | 340 | 38 | 30 | 135 | 2130 | 690 | 98 | 3 | 19 | 7 | 43 | |||
Ennegrecido Pollo Mac 'N Cheese |
950 | 310 | 35 | 16 | 2 | 3 | 200 | 2310 | 780 | 84 | 1 | 8 | 72 | ||
Búfalo Ennegrecido Pollo Mac 'N Cheese |
950 | 310 | 35 | 16 | 2 | 3 | 200 | 5550 | 780 | 84 | 3 | 8 | 72 | ||
Lados | |||||||||||||||
Ford's Fries | 440 | 260 | 29 | 5 | 0 | 12 | 5 | 760 | 490 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||
Ford Clásico Tots | 300 | 250 | 28 | 5 | 0 | 13 | 5 | 700 | 210 | 13 | 1 | 1 | |||
Puré Patatas | 570 | 190 | 21 | 5 | 15 | 1500 | 199 0 |
84 | 6 | 9 | 12 | ||||
Brócoli | 120 | 70 | 8 | 1 | 0 | 480 | 480 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||
Verde Judías | 60 | 30 | 4 | 0 | 0 | 190 | 230 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||||
Ensalada de col | 180 | 140 | 16 | 2 | 20 | 670 | 25 | 11 | 10 | 0 | |||||
Jalapeño Crema Maíz | 310 | 200 | 23 | 14 | 0 | 2.0 | 6 | 70 | 460 | 300 | 22 | 2 | 7 | 6 | |
Hervidor patatas fritas | 276 | 200 | 23 | 5 | 10 | 4 | 270 | 17 | 2 | 2 | |||||
Artículo Nombre | Calorías | Calorías de grasa | Total Grasa (g) | Saturadas Grasa (g) | Trans Grasas (g) | Poliinsaturadas Grasas (g) | Monosaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Total Carbohidratos (g) | Dieta Fibra (g) | Azúcares (g) | Añadido Azúcares (g) | Proteína (g) |
Lado Casa Ensalada (No aliño) |
170 | 45 | 5 | 3 | 0 | 15 | 260 | 940 | 26 | 6 | 11 | 10 | |||
Trufa Patatas fritas | 650 | 460 | 52 | 9 | 0 | 24 | 10 | 5 | 850 | 490 | 43 | 2 | 2 | 5 | |
Pistón Cebolla Anillos | 400 | 160 | 18 | 3 | 0 | 10 | 4 | 780 | 170 | 61 | 1 | 7 | 7 | ||
Dulce Patata Tots & Dip | 710 | 280 | 32 | 5 | 0 | 13 | 5 | 1060 | 600 | 105 | 7 | 58 | 18 | 3 | |
Lado Mac 'N Cheese | 280 | 170 | 19 | 10 | 0 | 1 | 50 | 800 | 95 | 17 | 1 | 3 | 10 | ||
Fruta Taza | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 17 | 3 | 13 | 1 | ||||
Dulce Paseos | |||||||||||||||
Caramelo Manzana Galleta Sartén | 790 | 350 | 40 | 20 | 1 | 1 | 75 | 500 | 290 | 103 | 2 | 48 | 35 | 7 | |
Fundido Lava Cakie | 1070 | 470 | 53 | 29 | 80 | 430 | 540 | 149 | 8 | 87 | 84 | 10 | |||
A la antigua Chocolate Batido |
580 | 230 | 26 | 16 | 0 | 2 | 20 | 130 | 470 | 84 | 4 | 43 | 40 | 3 | |
A la antigua Oreo Batido |
610 | 300 | 34 | 18 | 1 | 3 | 30 | 320 | 500 | 67 | 1 | 22 | 3 | 5 | |
A la antigua Fresa Batido |
490 | 220 | 25 | 16 | 0 | 2 | 20 | 115 | 380 | 60 | 24 | 20 | 2 | ||
A la antigua Vainilla Batido | 410 | 220 | 25 | 16 | 0 | 2 | 20 | 115 | 360 | 40 | 6 | 3 | 2 | ||
Tortuga Brownie | 880 | 440 | 50 | 19 | 7 | 10 | 90 | 280 | 380 | 106 | 5 | 68 | 56 | 8 | |
Llave Lima Pie | 710 | 290 | 33 | 19 | 1 | 1 | 8 | 125 | 410 | 530 | 94 | 2 | 77 | 70 | 12 |
No Alcohólicas Bebidas | |||||||||||||||
Manzana Zumo Caja | 80 | 10 | 20 | 19 | |||||||||||
Negro Cereza Limonada N/A | 280 | 70 | 15 | 68 | 67 | 62 | |||||||||
Negro Cereza Limonada N/A Niños |
180 | 50 | 10 | 44 | 44 | 41 | |||||||||
Negro Cereza Dulce Té N/A | 220 | 5 | 85 | 56 | 54 | 50 | |||||||||
Negro Cereza Dulce Té N/A Niños |
140 | 0 | 55 | 36 | 35 | 32 | |||||||||
Negro Cereza Té N/A | 160 | 10 | 100 | 40 | 38 | 34 | |||||||||
Negro Cereza Té N/A Niños | 100 | 5 | 65 | 26 | 25 | 22 | |||||||||
Zarzamora Limonada N/A | 240 | 0 | 0 | 75 | 40 | 59 | 1 | 57 | 55 | 0 | |||||
Zarzamora Limonada N/A Niños |
160 | 0 | 0 | 50 | 10 | 38 | 38 | 37 | 0 | ||||||
Zarzamora Dulce Té N/A | 190 | 0 | 0 | 10 | 110 | 47 | 1 | 44 | 43 | 0 | |||||
Zarzamora Dulce Té N/A Niños |
120 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 29 | 28 | 0 | ||||||
Mora Té N/A | 130 | 0 | 0 | 10 | 125 | 31 | 1 | 28 | 27 | 0 | |||||
Mora Té N/A Niños | 80 | 0 | 0 | 5 | 65 | 19 | 19 | 18 | 0 | ||||||
Café | 0 | 0 | 115 | 0 | |||||||||||
Coca-Cola | 150 | 50 | 0 | 40 | 40 | 41 | |||||||||
Coca-Cola Zero | 45 | 0 | |||||||||||||
Arándanos Zumo | 110 | 25 | 22 | 20 | |||||||||||
Dieta Coca-Cola | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||
Pomelo Zumo Lata | 60 | 5 | 250 | 14 | 12 | 1 | |||||||||
Helado Té | 0 | 15 | 135 | 1 | |||||||||||
Limonada | 160 | 100 | 20 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
Mango Limonada N/A | 140 | 70 | 15 | 34 | 33 | 32 | |||||||||
Mango Limonada N/A Niños | 100 | 50 | 10 | 24 | 24 | 23 | |||||||||
Mango Dulce Té N/A | 80 | 5 | 85 | 22 | 20 | 20 | |||||||||
Mango Dulce Té N/A Niños | 60 | 0 | 55 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
Mango Té N/A | 25 | 10 | 100 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
Artículo Nombre | Calorías | Calorías de grasa | Total Grasa (g) | Saturadas Grasa (g) | Trans Grasas (g) | Poliinsaturadas Grasas (g) | Monosaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Total Carbohidratos (g) | Dieta Fibra (g) | Azúcares (g) | Añadido Azúcares (g) | Proteína (g) |
Mango Té N/A Niños | 25 | 5 | 65 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
Leche Caja | 110 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 130 | 13 | 12 | 8 | |||||
Leche Chocolate Caja | 150 | 20 | 3 | 2 | 10 | 200 | 23 | 21 | 8 | ||||||
Naranja Zumo | 100 | 410 | 24 | 20 | 2 | ||||||||||
Piña Zumo | 90 | 10 | 190 | 21 | 21 | 1 | |||||||||
Sprite | 140 | 70 | 0 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
Fresa Limonada N/A | 200 | 70 | 25 | 48 | 1 | 45 | 28 | ||||||||
Fresa Limonada N/A Niños |
130 | 50 | 10 | 31 | 29 | 19 | |||||||||
Fresa Dulce Té N/A | 140 | 5 | 90 | 36 | 1 | 32 | 16 | ||||||||
Fresa Dulce Té N/A Niños |
90 | 0 | 55 | 23 | 21 | 10 | |||||||||
Fresa Té N/A | 80 | 10 | 110 | 20 | 1 | 16 | |||||||||
Fresa Té N/A Niños | 50 | 5 | 65 | 13 | 10 | ||||||||||
Dulce Helado Té | 80 | 15 | 110 | 22 | 21 | 21 | |||||||||
Virgen Sangrienta María | 80 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8290 | 310 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
Virgen Daiquiri | 400 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 93 | 5 | 77 | 2 | |||
Virgen Piña Colada | 370 | 60 | 7 | 2 | 20 | 0 | 77 | 4 | 68 | 2 | |||||
Sandía Limonada N/A | 180 | 0 | 0 | 75 | 65 | 44 | 41 | 39 | 0 | ||||||
Sandía Limonada N/A Niños |
120 | 26 | 50 | 20 | 28 | 27 | 26 | ||||||||
Sandía Dulce Té N/A | 120 | 0 | 0 | 5 | 130 | 32 | 29 | 26 | 0 | ||||||
Sandía Dulce Té N/A Niños |
80 | 17 | 0 | 65 | 20 | 19 | 17 | ||||||||
Sandía Té N/A | 60 | 0 | 0 | 10 | 150 | 16 | 13 | 10 | 0 | ||||||
Sandía Té N/A Niños | 40 | 7 | 5 | 75 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
N/A Michelada | 190 | 50 | 6 | 2 | 15 | 3360 | 110 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
N/A Guayaba Fizz | 150 | 0 | 10 | 0 | 39 | 35 | 34 | 0 | |||||||
N/A Margarita | 140 | 0 | 510 | 65 | 35 | 33 | 29 | 0 | |||||||
Cócteles | |||||||||||||||
En Edison Mula | 210 | 0 | 30 | 16 | 14 | 14 | 0 | ||||||||
Recableado Caliente Motor | 330 | 100 | 39 | 32 | 29 | 0 | |||||||||
merica Mula | 220 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 9 | 0 | ||||||
En Kentucky Mule | 290 | 0 | 55 | 22 | 20 | 18 | 0 | ||||||||
Antiguo Fashioned Quemado | 280 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Lincoln Puñetazo | 160 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19 | 17 | 9 | 1 | ||||||
Ol Fiable Té | 230 | 0 | 0 | 30 | 27 | 14 | 0 | ||||||||
Mustang Mary | 320 | 70 | 8 | 3 | 0 | 15 | 3520 | 110 | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
En Mamá Mamá | 300 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 21 | 19 | 0 | ||||||
Motor-jito | 140 | 0 | 0 | 5 | 70 | 23 | 1 | 19 | 19 | 0 | |||||
Asiento trasero Conductor | 440 | 0 | 0 | 0 | 130 | 52 | 1 | 47 | 8 | 1 | |||||
Original Con picos Limonada | 330 | 0 | 0 | 0 | 80 | 47 | 2 | 43 | 41 | 0 | |||||
Crucero Colada | 420 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | 2 | 60 | 58 | 0 | |||||
Espresso Carril | 170 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 6 | 1 | |||||
Fresa Con picos Limonada |
340 | 0 | 0 | 0 | 85 | 52 | 3 | 45 | 31 | 0 | |||||
Mimosa | 210 | 160 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||
Rojo Sangría de la casa | 230 | 0 | 0 | 65 | 34 | 23 | 13 | 0 | |||||||
Blanco Sangría de la casa | 180 | 0 | 40 | 11 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
Fresa Margarita Congelado | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 44 | 2 | 37 | 13 | 0 | ||||
Fresa Margarita Rocas | 240 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 28 | 2 | 23 | 1 | 0 | ||||
Mango Margarita Congelado | 310 | 220 | 15 | 40 | 36 | 34 | 0 | ||||||||
Artículo Nombre | Calorías | Calorías de grasa | Total Grasa (g) | Saturadas Grasa (g) | Trans Grasas (g) | Poliinsaturadas Grasas (g) | Monosaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Total Carbohidratos (g) | Dieta Fibra (g) | Azúcares (g) | Añadido Azúcares (g) | Proteína (g) |
Mango Margarita Rocas | 210 | 200 | 15 | 16 | 14 | 4 | 0 | ||||||||
Azul Oval Margarita Congelado o Rocas |
190 | 10 | 1 | 1 | 15 | 30 | 14 | 13 | 5 | 0 | |||||
Sonajero & Roll Margarita | 320 | 100 | 28 | 24 | 22 | 0 | |||||||||
Top Estante Patrón Margarita | 290 | 480 | 23 | 18 | 17 | 0 | |||||||||
Jalapeño Flaco Margarita | 150 | 65 | 37 | 12 | 7 | 0 | |||||||||
Mai Tai'r | 280 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 29 | 14 | 0 | ||||||
Crucero Control | 250 | 0 | 60 | 30 | 26 | 20 | 0 | ||||||||
Abejas En La Trampa | 200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 8 | 0 | |||||||
Guayaba Gimlet | 180 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | |||||||||
BYO Mimosa (Brunch) | 900 | 960 | 64 | 56 | 4 | ||||||||||
Mecánico Mary (Brunch) | 330 | 120 | 13 | 5 | 1 | 2 | 225 | 4530 | 340 | 8 | 2 | 4 | 12 | ||
Espresso Motor Congelar (Brunch) | 260 | 20 | 2 | 1 | 5 | 15 | 125 | 35 | 2 | 30 | 30 | 1 | |||
Aperol Spritz (Brunch) | 160 | 15 | 15 | 9 | 8 | ||||||||||
Cítricos Más fresco (Brunch) | 180 | 17 | 13 | 12 | |||||||||||
Brunch | |||||||||||||||
Desayuno Burrito | 1000 | 67 | 23 | 1 | 1 | 6 | 305 | 2382 | 535 | 60 | 3 | 7 | 0 | 35 | |
Canela Rueda | 630 | 110 | 13 | 4 | 690 | 95 | 124 | 3 | 62 | 62 | 11 | ||||
Monte Cristo | 1200 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2742 | 58 | 128 | 4 | 64 | 53 | 63 | |
Brunch Hamburguesa (No Patatas) |
950 | 59 | 22 | 2 | 3 | 15 | 402 | 3449 | 799 | 43 | 3 | 10 | 9 | 59 | |
Mecánico Sartén | 1030 | 88 | 25 | 0 | 41 | 25 | 314 | 698 | 626 | 31 | 3 | 8 | 0 | 24 | |
Desayuno Huevo Derretir | 1060 | 74 | 36 | 0 | 1 | 6 | 412 | 4648 | 634 | 109 | 8 | 23 | 0 | 87 | |
Pollo & Gofres W/ Sirope | 1400 | 66 | 22 | 1 | 16 | 20 | 595 | 2647 | 711 | 153 | 3 | 65 | 62 | 71 | |
Lado Desayuno Patatas | 280 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 349 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
Niños Comidas | |||||||||||||||
Junior Hamburguesa con queso (No patatas fritas) |
400 | 190 | 22 | 10 | 1 | 0 | 7 | 85 | 880 | 340 | 22 | 1 | 4 | 26 | |
Pescado Tablas (No Tártaro Salsa tártara O patatas fritas) |
170 | 80 | 9 | 2 | 5 | 2 | 30 | 160 | 170 | 9 | 1 | 14 | |||
Pescado Tablas: Añadir Tartar Salsa |
240 | 210 | 24 | 4 | 20 | 380 | 6 | 6 | 6 | ||||||
A la parrilla Pollo Sandwich (Sin patatas fritas) |
400 | 120 | 13 | 4 | 1 | 3 | 105 | 1470 | 490 | 25 | 2 | 6 | 42 | ||
