Atender a nuestros clientes, especialmente a aquellos con alergias alimentarias o inquietudes nutricionales, es nuestra máxima prioridad. Nuestra información sobre alérgenos y nutrición está lo más actualizada posible, basándonos en la información proporcionada por nuestros proveedores asociados. Sin embargo, dado que nuestros platos se elaboran de forma artesanal, los alimentos pueden entrar en contacto con alérgenos durante el proceso de preparación y cocción. Como siempre, si tiene alguna alergia alimentaria, avise a su camarero y a un miembro de nuestro equipo directivo. Las hamburguesas y los roadsters marcados como «sin gluten» no contienen gluten si se piden con pan y acompañamientos sin gluten. Actualizado en enero de 2026.
| Nombre del artículo | Calorías | Calorías de grasa | Grasa total (g) | Grasa saturada (g) | Grasas trans (g) | Grasas poliinsaturadas (g) | Monoinsaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Carbohidratos totales (g) | Fibra alimentaria (g) | Azúcares (g) | Azúcares añadidos (g) | Proteína (g) |
| Ponga en marcha sus motores | |||||||||||||||
| Las famosas gambas Firestone | 780 | 580 | 65 | 10 | 10 | 4 | 175 | 1070 | 200 | 31 | 8 | 19 | |||
| Nachos originales de Ford - Pollo |
990 | 470 | 53 | 20 | 4 | 3 | 170 | 3700 | 680 | 65 | 2 | 40 | 21 | 49 | |
| Ford's Original Nachos- Cerdo | 1210 | 700 | 79 | 32 | 3 | 1 | 225 | 3040 | 950 | 63 | 1 | 39 | 21 | 55 | |
| Atún en costra de sésamo | 640 | 370 | 42 | 6 | 8 | 7 | 50 | 1600 | 540 | 38 | 3 | 21 | 17 | 28 | |
| Torre de embudo gigante de aros de cebolla jumbo con salsa de tomate chipotle | 1060 | 490 | 55 | 8 | 0 | 31 | 12 | 2160 | 330 | 143 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
| Torre gigante de aros de cebolla Jumbo Piston Con salsa ranchera |
1210 | 690 | 78 | 12 | 0 | 31 | 12 | 10 | 1880 | 380 | 125 | 3 | 17 | 16 | |
| Patatas fritas y guacamole | 650 | 410 | 47 | 7 | 0 | 15 | 19 | 1020 | 1000 | 56 | 14 | 3 | 8 | ||
| Pepinillos Ford con salsa de pepino y wasabi | 970 | 580 | 65 | 10 | 0 | 19 | 7 | 20 | 2700 | 45 | 79 | 9 | 10 | ||
| Pretzels calientes de Edsel (sin mostaza y miel ni queso) - 4 palitos |
650 | 250 | 28 | 6 | 0 | 14 | 5 | 3480 | 92 | 8 | 4 | 16 | |||
de queso y cerveza de Side Ford Salsa |
140 | 110 | 12 | 7 | 35 | 420 | 40 | 3 | 2 | 5 | |||||
| Dip de pollo búfalo | 1330 | 860 | 97 | 36 | 0 | 15 | 16 | 280 | 4230 | 680 | 46 | 3 | 6 | 1 | 63 |
| Patatas fritas cargadas | 1070 | 780 | 88 | 35 | 0 | 16 | 6 | 155 | 2170 | 640 | 39 | 3 | 5 | 1 | 31 |
| Queso 'Curbs' y Rancho Chipotle | 1110 | 720 | 82 | 30 | 0 | 16 | 6 | 145 | 1680 | 210 | 52 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| Alitas clásicas de Ford (sin salsas o aderezos salsas ni aderezos) |
1180 | 750 | 85 | 19 | 0 | 32 | 27 | 205 | 2660 | 103 0 |
33 | 4 | 4 | 0 | 67 |
| Alitas clásicas de Ford con salsa barbacoa al bourbon y salsa de queso azul aderezo de queso azul |
1620 | 102 0 |
115 | 25 | 0 | 32 | 27 | 225 | 4020 | 119 0 |
70 | 4 | 34 | 18 | 69 |
| Ford's Classic Wings W/ Bourbon BBQ Sauce Y Ranch Dressing | 1570 | 960 | 108 | 22 | 0 | 32 | 27 | 215 | 3860 | 124 0 |
71 | 4 | 33 | 16 | 68 |
| Ford's Classic Wings W/ Buffalo Sauce And Bleu Cheese Dressing | 1520 | 106 0 |
120 | 27 | 0 | 32 | 27 | 225 | 4810 | 103 0 |
40 | 4 | 8 | 2 | 70 |
| Ford's Classic Wings Con Salsa Búfalo Y Aderezo Ranchero | 1470 | 100 0 |
113 | 24 | 0 | 32 | 27 | 215 | 4650 | 108 0 |
41 | 4 | 7 | 0 | 69 |
| Alitas clásicas de Ford con salsa picante de Nashville y queso azul Queso azul |
1760 | 126 0 |
142 | 30 | 0 | 32 | 27 | 225 | 4130 | 103 0 |
53 | 7 | 21 | 14 | 69 |
| Alitas clásicas de Ford con salsa picante de Nashville y aderezo ranchero |
1700 | 120 0 |
135 | 27 | 0 | 32 | 27 | 215 | 3970 | 108 0 |
53 | 7 | 21 | 12 | 68 |
| Nombre del artículo | Calorías | Calorías de grasa | Grasa total (g) | Grasa saturada (g) | Grasas trans (g) | Grasas poliinsaturadas (g) | Monoinsaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Carbohidratos totales (g) | Fibra alimentaria (g) | Azúcares (g) | Azúcares añadidos (g) | Proteína (g) |
| Añadir salsa barbacoa Bourbon | 165 | 880 | 160 | 35 | 27 | 15 | |||||||||
| Añadir salsa Buffalo | 70 | 45 | 5 | 2 | 1670 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Añadir salsa picante Nashville | 300 | 240 | 27 | 5 | 990 | 18 | 3 | 15 | 12 | ||||||
| Go Green - Ensaladas | |||||||||||||||
| Ensalada de salmón negro (Sin aderezo) |
740 | 370 | 41 | 5 | 8 | 12 | 135 | 950 | 280 0 |
38 | 12 | 15 | 57 | ||
| Ensalada tailandesa de pollo (sin aderezo aderezo) |
340 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 95 | 740 | 650 | 24 | 5 | 13 | 1 | 37 | |
| Ensalada de pollo del suroeste (sin aderezo « ») aderezo) |
440 | 190 | 21 | 6 | 1 | 1.5 | 115 | 2300 | 810 | 18 | 5 | 8 | 40 | ||
| Ensalada Cobb con pollo a la parrilla (Sin aderezo) |
570 | 290 | 33 | 9 | 3 | 10 | 345 | 1240 | 105 0 |
16 | 9 | 6 | 52 | ||
de bayas y gorgonzola Con gambas (sin aderezo) |
580 | 270 | 30 | 13 | 0 | 1 | 2 | 250 | 1400 | 480 | 46 | 9 | 34 | 20 | 33 |
| Ensalada Chicken Chop-Shop (Sin aderezo) |
490 | 220 | 24 | 9 | 2 | 4 | 345 | 1230 | 890 | 15 | 5 | 6 | 52 | ||
| Añadir gambas ennegrecidas | 300 | 210 | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 255 | 790 | 210 | 21 | ||||
| Añadir salmón | 480 | 260 | 29 | 4 | 6 | 5 | 135 | 1030 | 124 0 |
1 | 0 | 49 | |||
| Añadir Angus | 390 | 220 | 25 | 10 | 2 | 1 | 11 | 135 | 1350 | 560 | 2 | 38 | |||
| Añadir pollo a la parrilla | 260 | 80 | 10 | 2 | 1 | 2 | 105 | 1550 | 340 | 2 | 1 | 38 | |||
de Hidden Valley Ranch Aderezo |
220 | 200 | 23 | 4 | 0 | 10 | 320 | 50 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Aderezo de queso azul | 280 | 270 | 30 | 6 | 20 | 480 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Aliño de cacahuete y jengibre | 170 | 120 | 13 | 2 | 340 | 50 | 13 | 10 | 9 | 2 | |||||
| Aderezo de mostaza y miel | 250 | 180 | 20 | 4 | 30 | 290 | 10 | 13 | 12 | 12 | |||||
| Aderezo Mil Islas | 260 | 230 | 26 | 4 | 30 | 480 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| Vinagreta italiana | 240 | 210 | 24 | 4 | 530 | 4 | 4 | ||||||||
| Aderezo de vinagreta de lima | 140 | 110 | 12 | 2 | 460 | 10 | 8 | ||||||||
| Vinagreta de fresas | 210 | 160 | 18 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| Ajo asado | 290 | 250 | 28 | 4 | 420 | 8 | 4 | ||||||||
| Aderezo César | 260 | 230 | 26 | 5.0 | 20 | 700 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Aceite y vinagre | 250 | 230 | 26 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| Sopas ecológicas | |||||||||||||||
de cebolla francesa Guinness Sopa |
700 | 230 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 | 65 | 2740 | 280 | 82 | 6 | 14 | 30 | |
| Chili | 520 | 270 | 30 | 15 | 2 | 1 | 9 | 120 | 1390 | 890 | 28 | 6 | 6 | 1 | 32 |
| Sopa cremosa de tomate | 280 | 190 | 21 | 7 | 35 | 820 | 510 | 19 | 3 | 15 | 5 | 4 | |||
| Hamburguesas de la fama | |||||||||||||||
| Modelo "A" (Sin patatas fritas) | 940 | 500 | 56 | 22 | 2 | 4 | 14 | 405 | 3740 | 990 | 43 | 4 | 8 | 4 | 65 |
| Ford's Signature (Sin patatas fritas) | 950 | 430 | 49 | 20 | 2 | 3 | 11 | 195 | 4140 | 930 | 64 | 3 | 25 | 14 | 58 |
| Alto octanaje (sin patatas fritas) | 790 | 360 | 41 | 16 | 2 | 3 | 12 | 170 | 3450 | 104 0 |
56 | 6 | 17 | 12 | 51 |
| Jiffy Burger (sin patatas fritas) | 1240 | 740 | 83 | 28 | 2 | 3 | 11 | 205 | 4230 | 113 0 |
54 | 7 | 12 | 4 | 72 |
| American Standard (sin Fries) |
750 | 370 | 41 | 17 | 2 | 3 | 11 | 180 | 4030 | 830 | 39 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| Hamburguesa Estate (sin patatas fritas) | 1000 | 560 | 63 | 18 | 2 | 12 | 15 | 165 | 3470 | 820 | 55 | 4 | 17 | 13 | 51 |
| Black N Bleu (sin patatas fritas) | 940 | 450 | 50 | 21 | 2 | 1 | 11 | 180 | 4230 | 810 | 56 | 4 | 8 | 61 | |
| Patty Melt (sin patatas fritas) | 1160 | 610 | 69 | 29 | 2 | 1 | 14 | 230 | 3620 | 720 | 72 | 7 | 9 | 6 | 65 |
| Suizo con champiñones (sin patatas fritas) | 830 | 370 | 41 | 17 | 2 | 1 | 11 | 160 | 3100 | 910 | 54 | 4 | 6 | 56 | |
| Pechuga a la barbacoa (sin patatas fritas) | 1060 | 520 | 59 | 18 | 2 | 5 | 12 | 225 | 4190 | 820 | 61 | 3 | 19 | 10 | 67 |
| Bacon de bisonte (sin patatas fritas) | 990 | 440 | 50 | 19 | 0 | 6 | 10 | 175 | 3930 | 970 | 73 | 4 | 22 | 10 | 62 |
| Verde y limpio (sin patatas fritas) | 580 | 280 | 31 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1160 | 330 | 61 | 9 | 8 | 4 | 16 | |
| Añadir hamburguesa de bisonte | 330 | 140 | 15 | 6 | 1 | 6 | 125 | 2570 | 690 | 4 | 1 | 0 | 45 | ||
| Añadir Angus | 390 | 220 | 25 | 10 | 2 | 1 | 11 | 135 | 1350 | 560 | 2 | 0 | 38 | ||
| Añadir patty de pavo | 220 | 110 | 12 | 4 | 75 | 400 | 3 | 31 | |||||||
| Nombre del artículo | Calorías | Calorías de grasa | Grasa total (g) | Grasa saturada (g) | Grasas trans (g) | Grasas poliinsaturadas (g) | Monoinsaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Carbohidratos totales (g) | Fibra alimentaria (g) | Azúcares (g) | Azúcares añadidos (g) | Proteína (g) |
| Añadir hamburguesa vegetariana | 150 | 20 | 3 | 580 | 23 | 5 | 2 | 10 | |||||||
| Bocadillos | |||||||||||||||
de puntas de pechuga ahumadas Melt (sin chips) |
1270 | 660 | 75 | 25 | 1 | 1 | 5 | 240 | 2820 | 130 | 89 | 4 | 28 | 12 | 60 |
| Sándwich de pollo crujiente (Sin patatas fritas) |
830 | 340 | 39 | 7 | 0 | 14 | 6 | 120 | 1800 | 440 | 68 | 2 | 11 | 10 | 46 |
| Sándwich de pollo Buffalo (Sin patatas fritas) |
840 | 390 | 44 | 8 | 0 | 14 | 6 | 115 | 4580 | 540 | 65 | 3 | 6 | 5 | 47 |
| Sándwich de pollo con chipotle (Sin patatas fritas) |
830 | 360 | 40 | 14 | 0 | 2 | 3 | 155 | 2730 | 520 | 56 | 3 | 11 | 5 | 56 |
| Sándwich de pollo a la parrilla (sin patatas fritas) |
540 | 200 | 23 | 4 | 2.5 | 1.5 | 110 | 1580 | 360 | 39 | 1 | 11 | 10 | 39 | |
| Sándwich de cerdo desmenuzado (sin chicharrones patatas fritas) |
770 | 370 | 42 | 14 | 2 | 150 | 1980 | 720 | 56 | 2 | 23 | 12 | 41 | ||
| Montecristo (sin patatas fritas) | 1200 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2742 | 58 | 128 | 4 | 64 | 53 | 63 | |
| Roadsters | |||||||||||||||
| Brisket Ranchero Roadster (Sin patatas fritas) |
750 | 370 | 42 | 11 | 1 | 5 | 10 | 140 | 2230 | 590 | 47 | 3 | 14 | 3 | 44 |
| Americana Roadster (sin Fries) |
570 | 290 | 32 | 15 | 1 | 1 | 8 | 130 | 2690 | 600 | 27 | 3 | 6 | 36 | |
| Cali Roadster (Sin patatas fritas) | 910 | 590 | 67 | 19 | 2 | 3 | 22 | 125 | 2010 | 127 0 |
40 | 12 | 6 | 38 | |
| Alimentos reconfortantes | |||||||||||||||
de pollo rebozado a mano Tenders (sin patatas fritas) |
1610 | 102 0 |
116 | 20 | 0 | 30 | 22 | 120 | 2750 | 740 | 94 | 4 | 21 | 12 | 39 |
| Pastel de carne casero de Mama Ford (sin patatas, con verduras ) |
620 | 270 | 31 | 12 | 2 | 1 | 12 | 255 | 900 | 510 | 34 | 2 | 14 | 11 | 50 |
| Pollo Henry (sin patatas ni judías verdes judías verdes) |
1000 | 540 | 61 | 28 | 0 | 2 | 4 | 315 | 3110 | 181 0 |
25 | 2 | 13 | 85 | |
| Salmón negro (sin e patatas y judías verdes) |
740 | 480 | 54 | 17 | 0 | 6 | 6 | 200 | 900 | 168 0 |
8 | 3 | 51 | ||
| Costillas de cerdo a la barbacoa - Rack completo (sin patatas fritas) |
700 | 400 | 46 | 14 | 0 | 10 | 18 | 130 | 3870 | 510 | 38 | 27 | 15 | 27 | |
| Costillas de cerdo a la barbacoa - Media ración (Sin patatas fritas) |
400 | 200 | 23 | 7 | 0 | 5 | 9 | 65 | 2220 | 310 | 30 | 23 | 13 | 13 | |
| Pescado y patatas fritas rebozados en cerveza (sin patatas fritas) |
800 | 480 | 55 | 9 | 0 | 17 | 7 | 125 | 860 | 520 | 28 | 2 | 6 | 6 | 46 |
| Solomillo (sin guarnición ni salsa) | 458 | 280 | 26 | 10 | 1 | 10 | 136 | 102 | 8 | 2 | 48 | ||||
| Salsa de pimienta | 71 | 5 | 4 | 1 | 20 | 226 | 4 | ||||||||
| Macarrones con queso de cerdo | 910 | 340 | 38 | 30 | 135 | 2130 | 690 | 98 | 3 | 19 | 7 | 43 | |||
Macarrones con queso y pollo a la parrilla Queso |
950 | 310 | 35 | 16 | 2 | 3 | 200 | 2310 | 780 | 84 | 1 | 8 | 72 | ||
| Pollo Buffalo Blackened Macarrones con queso |
950 | 310 | 35 | 16 | 2 | 3 | 200 | 5550 | 780 | 84 | 3 | 8 | 72 | ||
| Tarifa eficiente en combustible | |||||||||||||||
| Bol de atún Ahi a la plancha | 850 | 310 | 35 | 5 | 10 | 8 | 50 | 1620 | 760 | 100 | 4 | 23 | 17 | 35 | |
| Bol de hamburguesa | 950 | 610 | 70 | 23 | 1.5 | 1.0 | 11 | 225 | 3260 | 930 | 19 | 5 | 9 | 4 | 57 |
| Bol de pollo con miel y chipotle | 980 | 400 | 46 | 7 | 2.5 | 8 | 105 | 2360 | 880 | 95 | 8 | 17 | 10 | 44 | |
| Bol de gambas con limón y hierbas | 720 | 280 | 31 | 6 | 2.0 | 10 | 205 | 2010 | 510 | 75 | 2 | 6 | 31 | ||
| Pollo a la parrilla | 590 | 160 | 18 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 95 | 1670 | 960 | 62 | 6 | 5 | 43 | ||
| Salmón a la parrilla | 850 | 350 | 40 | 4.5 | 7 | 5 | 135 | 1530 | 1910 | 60 | 5 | 4 | 58 | ||
| Solomillo a la parrilla | 940 | 430 | 48 | 16 | 3.5 | 16 | 180 | 2200 | 1450 | 62 | 6 | 4 | 62 | ||
| Almuerzo/Menú económico | |||||||||||||||
| Pollo Henry (ración de almuerzo) | 1480 | 590 | 66 | 22 | 1.5 | 2.0 | 210 | 4270 | 4150 | 147 | 11 | 21 | 71 | ||
| Chicken Tenders | 1610 | 1070 | 121 | 22 | 0 | 34 | 21 | 100 | 2550 | 890 | 94 | 5 | 20 | 12 | 33 |
| Bocadillo de pescado | 860 | 480 | 55 | 10 | 0 | 20 | 7 | 65 | 1000 | 710 | 63 | 4 | 9 | 7 | 30 |
| Envoltura de gambas Firestone | 1220 | 800 | 90 | 17 | 0 | 18 | 7 | 185 | 1620 | 610 | 79 | 5 | 12 | 8 | 24 |
| Fish 'N Chips (ración de almuerzo) | 910 | 570 | 65 | 11 | 0 | 19 | 8 | 70 | 1280 | 710 | 55 | 3 | 8 | 6 | 25 |
| Sándwich de pollo frito | 1100 | 540 | 62 | 11 | 0 | 24 | 10 | 120 | 2070 | 730 | 85 | 4 | 12 | 10 | 47 |
| Ensalada y sopa de la casa | 470 | 300 | 34 | 10 | 0 | 40 | 1080 | 760 | 30 | 7 | 18 | 4 | 10 | ||
| Ensalada tailandesa de pollo (porción económica, sin aderezo) | 430 | 160 | 18 | 3.5 | 6 | 3.5 | 100 | 840 | 520 | 29 | 4 | 9 | 1 | 38 | |
| Lados | |||||||||||||||
| Ford's Fries | 440 | 260 | 29 | 5 | 0 | 12 | 5 | 760 | 490 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ford's Classic Tots | 300 | 250 | 28 | 5 | 0 | 13 | 5 | 700 | 210 | 13 | 1 | 1 | |||
| Puré de patatas | 570 | 190 | 21 | 5 | 15 | 1500 | 199 0 |
84 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Brócoli | 120 | 70 | 8 | 1 | 0 | 480 | 480 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Judías verdes | 60 | 30 | 4 | 0 | 0 | 190 | 230 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Ensalada de col | 180 | 140 | 16 | 2 | 20 | 670 | 25 | 11 | 10 | 0 | |||||
| Crema de maíz con jalapeños | 310 | 200 | 23 | 14 | 0 | 2.0 | 6 | 70 | 460 | 300 | 22 | 2 | 7 | 6 | |
| Patatas fritas | 276 | 200 | 23 | 5 | 10 | 4 | 270 | 17 | 2 | 2 | |||||
| Nombre del artículo | Calorías | Calorías de grasa | Grasa total (g) | Grasa saturada (g) | Grasas trans (g) | Grasas poliinsaturadas (g) | Monoinsaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Carbohidratos totales (g) | Fibra alimentaria (g) | Azúcares (g) | Azúcares añadidos (g) | Proteína (g) |
| Ensalada Side House (sin aderezo aderezo) |
170 | 45 | 5 | 3 | 0 | 15 | 260 | 940 | 26 | 6 | 11 | 10 | |||
| Patatas fritas con trufa | 650 | 460 | 52 | 9 | 0 | 24 | 10 | 5 | 850 | 490 | 43 | 2 | 2 | 5 | |
| Anillos de pistón | 400 | 160 | 18 | 3 | 0 | 10 | 4 | 780 | 170 | 61 | 1 | 7 | 7 | ||
| Patatas dulces y salsa | 710 | 280 | 32 | 5 | 0 | 13 | 5 | 1060 | 600 | 105 | 7 | 58 | 18 | 3 | |
| Macarrones con queso | 280 | 170 | 19 | 10 | 0 | 1 | 50 | 800 | 95 | 17 | 1 | 3 | 10 | ||
| Copa de fruta | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 17 | 3 | 13 | 1 | ||||
| Dulces paseos | |||||||||||||||
| Sartén de galletas con manzana y caramelo | 790 | 350 | 40 | 20 | 1 | 1 | 75 | 500 | 290 | 103 | 2 | 48 | 35 | 7 | |
de chocolate a la antigua usanza Batido |
580 | 230 | 26 | 16 | 0 | 2 | 20 | 130 | 470 | 84 | 4 | 43 | 40 | 3 | |
Oreo a la antigua usanza Batido |
610 | 300 | 34 | 18 | 1 | 3 | 30 | 320 | 500 | 67 | 1 | 22 | 3 | 5 | |
de fresa a la antigua usanza Batido |
490 | 220 | 25 | 16 | 0 | 2 | 20 | 115 | 380 | 60 | 24 | 20 | 2 | ||
| Batido de vainilla a la antigua usanza | 410 | 220 | 25 | 16 | 0 | 2 | 20 | 115 | 360 | 40 | 6 | 3 | 2 | ||
| Tarta de lima | 710 | 290 | 33 | 19 | 1 | 1 | 8 | 125 | 410 | 530 | 94 | 2 | 77 | 70 | 12 |
| Brookie Sundae | 1000 | 390 | 44 | 19 | 0 | 0 | 120 | 410 | 310 | 145 | 4 | 85 | 82 | 10 | |
| Patatas fritas | 640 | 150 | 16 | 6 | 0 | 35 | 490 | 120 | 122 | 3 | 74 | 37 | 5 | ||
| Bebidas no alcohólicas | |||||||||||||||
| Caja de zumo de manzana | 80 | 10 | 20 | 19 | |||||||||||
| Limonada de cereza negra N/A | 280 | 70 | 15 | 68 | 67 | 62 | |||||||||
| Limonada de cereza negra N/A Niños |
180 | 50 | 10 | 44 | 44 | 41 | |||||||||
| Té dulce de cereza negra N/A | 220 | 5 | 85 | 56 | 54 | 50 | |||||||||
| Té dulce de cereza negra N/A Niños |
140 | 0 | 55 | 36 | 35 | 32 | |||||||||
| Té de cereza negra N/A | 160 | 10 | 100 | 40 | 38 | 34 | |||||||||
| Té de cerezas negras N/A Niños | 100 | 5 | 65 | 26 | 25 | 22 | |||||||||
| Limonada de mora N/A | 240 | 0 | 0 | 75 | 40 | 59 | 1 | 57 | 55 | 0 | |||||
| Limonada de mora N/A Niños |
160 | 0 | 0 | 50 | 10 | 38 | 38 | 37 | 0 | ||||||
| Té dulce de mora N/A | 190 | 0 | 0 | 10 | 110 | 47 | 1 | 44 | 43 | 0 | |||||
| Té dulce de mora N/A Niños |
120 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 29 | 28 | 0 | ||||||
| Té de mora N/A | 130 | 0 | 0 | 10 | 125 | 31 | 1 | 28 | 27 | 0 | |||||
| Té de moras N/A Niños | 80 | 0 | 0 | 5 | 65 | 19 | 19 | 18 | 0 | ||||||
| Refresco sucio | 270 | 90 | 10 | 7 | 3.0 | 40 | 40 | 30 | 43 | 34 | 34 | ||||
| Café | 0 | 0 | 115 | 0 | |||||||||||
| Coca-Cola | 150 | 50 | 0 | 40 | 40 | 41 | |||||||||
| Coca-Cola Zero | 45 | 0 | |||||||||||||
| Zumo de arándanos | 110 | 25 | 22 | 20 | |||||||||||
| Coca-Cola light | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||
| Lata de zumo de pomelo | 60 | 5 | 250 | 14 | 12 | 1 | |||||||||
| Té helado | 0 | 15 | 135 | 1 | |||||||||||
| Limonada | 160 | 100 | 20 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| Limonada de mango N/A | 140 | 70 | 15 | 34 | 33 | 32 | |||||||||
| Limonada de mango N/A Niños | 100 | 50 | 10 | 24 | 24 | 23 | |||||||||
| Té dulce de mango N/A | 80 | 5 | 85 | 22 | 20 | 20 | |||||||||
| Té dulce de mango N/A Niños | 60 | 0 | 55 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
| Té de mango N/A | 25 | 10 | 100 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| Nombre del artículo | Calorías | Calorías de grasa | Grasa total (g) | Grasa saturada (g) | Grasas trans (g) | Grasas poliinsaturadas (g) | Monoinsaturado d Grasa (g) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Carbohidratos totales (g) | Fibra alimentaria (g) | Azúcares (g) | Azúcares añadidos (g) | Proteína (g) |
| Té de mango N/A Niños | 25 | 5 | 65 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| Caja de leche | 110 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 130 | 13 | 12 | 8 | |||||
| Caja de chocolate con leche | 150 | 20 | 3 | 2 | 10 | 200 | 23 | 21 | 8 | ||||||
| Zumo de naranja | 100 | 410 | 24 | 20 | 2 | ||||||||||
| Zumo de piña | 90 | 10 | 190 | 21 | 21 | 1 | |||||||||
| Sprite | 140 | 70 | 0 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| Limonada de fresa N/A | 200 | 70 | 25 | 48 | 1 | 45 | 28 | ||||||||
| Limonada de fresa N/A Niños |
130 | 50 | 10 | 31 | 29 | 19 | |||||||||
| Té dulce de fresa N/A | 140 | 5 | 90 | 36 | 1 | 32 | 16 | ||||||||
| Té dulce de fresa N/A Niños |
90 | 0 | 55 | 23 | 21 | 10 | |||||||||
| Té con fresas N/A | 80 | 10 | 110 | 20 | 1 | 16 | |||||||||
| Té con fresas N/A Niños | 50 | 5 | 65 | 13 | 10 | ||||||||||
| Té helado dulce | 80 | 15 | 110 | 22 | 21 | 21 | |||||||||
| Virgen Bloody Mary | 80 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8290 | 310 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
| Daiquiri virgen | 400 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 93 | 5 | 77 | 2 | |||
| Piña Colada Virgen | 370 | 60 | 7 | 2 | 20 | 0 | 77 | 4 | 68 | 2 | |||||
| Limonada de sandía N/A | 180 | 0 | 0 | 75 | 65 | 44 | 41 | 39 | 0 | ||||||
| Limonada de sandía N/A Niños |
120 | 26 | 50 | 20 | 28 | 27 | 26 | ||||||||
| Té dulce de sandía N/A | 120 | 0 | 0 | 5 | 130 | 32 | 29 | 26 | 0 | ||||||
| Té dulce de sandía N/A Niños |
80 | 17 | 0 | 65 | 20 | 19 | 17 | ||||||||
| Té de sandía N/A | 60 | 0 | 0 | 10 | 150 | 16 | 13 | 10 | 0 | ||||||
| Té de sandía N/A Niños | 40 | 7 | 5 | 75 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| N/A Michelada | 190 | 50 | 6 | 2 | 15 | 3360 | 110 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| N/A Guava Fizz | 150 | 0 | 10 | 0 | 39 | 35 | 34 | 0 | |||||||
| N/A Margarita | 140 | 0 | 510 | 65 | 35 | 33 | 29 | 0 | |||||||
| Cócteles | |||||||||||||||
| La mula Edison | 210 | 0 | 30 | 16 | 14 | 14 | 0 | ||||||||
| Motor caliente recableado | 330 | 100 | 39 | 32 | 29 | 0 | |||||||||
| merica Mule | 220 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 9 | 0 | ||||||
| La mula de Kentucky | 290 | 0 | 55 | 22 | 20 | 18 | 0 | ||||||||
| Agotamiento a la antigua | 280 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Puñetazo Lincoln | 160 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19 | 17 | 9 | 1 | ||||||
| Té de confianza | 230 | 0 | 0 | 30 | 27 | 14 | 0 | ||||||||
| Mustang Mary | 320 | 70 | 8 | 3 | 0 | 15 | 3520 | 110 | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
| La madre del Don | 300 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 21 | 19 | 0 | ||||||
| Motor-jito | 140 | 0 | 0 | 5 | 70 | 23 | 1 | 19 | 19 | 0 | |||||
| Conductor del asiento trasero | 440 | 0 | 0 | 0 | 130 | 52 | 1 | 47 | 8 | 1 | |||||
| Original Spiked Lemonade | 330 | 0 | 0 | 0 | 80 | 47 | 2 | 43 | 41 | 0 | |||||
| Cruisin' Colada | 420 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | 2 | 60 | 58 | 0 | |||||
| Limonada de hibisco | 220 | 0 | 15 | 50 | 33 | 31 | 30 | 0 | |||||||
| Margarita de hibisco | 240 | 0 | 0 | 25 | 58 | 32 | 30 | 0 | |||||||
| Carril Espresso | 170 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 6 | 1 | |||||
